仁濟醫院第二中學2010年高級程度會考 (HKALE),最佳成績為陳家偉同學 (4A、1C)。本校共有10科「C級以上成績比率」達於全港水平、12科及格率高於全港、5科及格率100%,整體合格率90.6%。
及格率達100%科目
| 全港及格率 | 本校及格率 | |
|---|---|---|
| 會計學原理 | 73.7% | 100.0% |
| 生物 | 73.2% | 100.0% |
| 純粹數學 | 79.8% | 100.0% |
| 視覺藝術 | 92.3% | 100.0% |
| 通識教育 | 73.2% | 100.0% |
及格率高於全港科目
| 全港及格率 | 本校及格率 | |
|---|---|---|
| 英語運用 | 70.4% | 85.2% |
| 中國語文及文化 | 93.8% | 96.7% |
| 中國歷史 | 72.6% | 87.5% |
| 地理 | 76.2% | 94.7% |
| 歷史 | 86.6% | 90.9% |
| 會計學原理 | 73.7% | 100.0% |
| 生物 | 73.2% | 100.0% |
| 化學 | 75.5% | 95.5% |
| 物理 | 75.7% | 87.5% |
| 純粹數學 | 79.8% | 100.0% |
| 視覺藝術 | 92.3% | 100.0% |
| 通識教育 | 73.2% | 100.0% |
「C級以上成績比率」達於全港水平
| 全港C級或以上比率 | 本校C級或以上比率 | |
|---|---|---|
| 英語運用 | 13.3% | 19.7% |
| 中國語文及文化 | 24.8% | 27.9% |
| 中國歷史 | 23.4% | 37.5% |
| 地理 | 22.4% | 31.6% |
| 歷史 | 35.0% | 36.4% |
| 生物 | 19.1% | 30.0% |
| 化學 | 23.0% | 40.9% |
| 物理 | 23.8% | 25.0% |
| 視覺藝術(AL) | 58.2% | 75.0% |
| 通識教育 | 20.0% | 20.0% |












