仁濟醫院第二中學2009-10年度中學會考 (HKCEE),原校生最佳成績為2A、4C (22分),整體合格率87.3%。本年共有14科及格率高於全港水平:附加數學 (100%)、生物 (90.6%)、數學 (82.8%)、中國語文 (78%)、化學 (98.5%)、中國文學 (100%)、視覺藝術 (100%)、中國歷史 (92.6%)、電腦與資訊科技 (89.7%)、經濟 (86.8%)、地理 (95%)、世界歷史 (82.1%)、物理 (86.7%)、會計學 (82.8%)。其他各科成績如下:
| 全港考生及格率 | 本校考生及格率 | |
| 中國語文 | 70.9% | 78.1% |
| 英國語文 | 65.0% | 61.3% |
| 數學 | 73.0% | 82.8% |
| 附加數學 | 86.7% | 100.0% |
| 視覺藝術 | 78.9% | 100.0% |
| 生物 | 81.9% | 90.6% |
| 化學 | 81.0% | 98.5% |
| 中國歷史 | 68.1% | 92.6% |
| 中國文學 | 73.2% | 100.0% |
| 商業 | 60.0% | 53.1% |
| 電腦與資訊科技 | 70.6% | 89.7% |
| 經濟 | 74.8% | 86.8% |
| 地理 | 73.8% | 95.1% |
| 歷史 | 75.0% | 82.1% |
| 物理 | 79.2% | 86.7% |
| 會計學原理 | 71.8% | 82.8% |











