<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>仁濟醫院第二中學</title>
	<atom:link href="http://www.ych2ss.edu.hk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ych2ss.edu.hk</link>
	<description>Yan Chai Hospital No.2 Secondary School</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 02:59:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>「心思心意紀念郵票」及紀念封</title>
		<link>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2012年05月18日/%e3%80%8c%e5%bf%83%e6%80%9d%e5%bf%83%e6%84%8f%e7%b4%80%e5%bf%b5%e9%83%b5%e7%a5%a8%e3%80%8d%e5%8f%8a%e7%b4%80%e5%bf%b5%e5%b0%81</link>
		<comments>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2012年05月18日/%e3%80%8c%e5%bf%83%e6%80%9d%e5%bf%83%e6%84%8f%e7%b4%80%e5%bf%b5%e9%83%b5%e7%a5%a8%e3%80%8d%e5%8f%8a%e7%b4%80%e5%bf%b5%e5%b0%81#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>仁濟醫院第二中學</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站通告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ych2ss.edu.hk/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[學校為紀念建校25周年，與郵政署合作，印製了一套「心思心意紀念郵票」及紀念封，歡迎有興趣的家長及校友訂購，訂購詳情可致電2467 3736鄭小姐查詢，郵票及紀念封式樣如下： 紀念封 心思心意紀念郵票]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>學校為紀念建校25周年，與郵政署合作，印製了一套「心思心意紀念郵票」及紀念封，歡迎有興趣的家長及校友訂購，訂購詳情可致電2467 3736鄭小姐查詢，郵票及紀念封式樣如下：</p>
<p><a href="http://www.ych2ss.edu.hk/wp-content/uploads/2012/05/l1.pdf" target="_blank">紀念封</a></p>
<p><a href="http://www.ych2ss.edu.hk/wp-content/uploads/2012/05/l24.jpg" target="_blank">心思心意紀念郵票</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2012年05月18日/%e3%80%8c%e5%bf%83%e6%80%9d%e5%bf%83%e6%84%8f%e7%b4%80%e5%bf%b5%e9%83%b5%e7%a5%a8%e3%80%8d%e5%8f%8a%e7%b4%80%e5%bf%b5%e5%b0%81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>仁濟二中校隊　學界屢創佳績</title>
		<link>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2012年05月04日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e6%a0%a1%e9%9a%8a%e3%80%80%e5%ad%b8%e7%95%8c%e5%b1%a2%e5%89%b5%e4%bd%b3%e7%b8%be</link>
		<comments>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2012年05月04日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e6%a0%a1%e9%9a%8a%e3%80%80%e5%ad%b8%e7%95%8c%e5%b1%a2%e5%89%b5%e4%bd%b3%e7%b8%be#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>仁濟醫院第二中學</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站通告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ych2ss.edu.hk/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[仁濟醫院第二中學於「新界地域學界沙灘排球比賽」再奪殊榮，男子隊及女子隊雙雙奪冠，女子隊更屬蟬聯冠軍。 至於草地滾球隊則於5月1日，出戰香港草地滾球總會主辦「全港學界草地滾球比賽」。仁濟二中今年派出兩隊參賽， A、B隊均以小組首名出線，而A隊更勇奪學界冠軍。草地滾球隊於2010年成立，由體育科陳啟發老師負責訓練，現時已有兩名同學 (5D李文浩、3A董浩天) 入選香港青年代表隊，中四級周琛林同學則於去年贏取青少年新秀賽冠軍。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>仁濟醫院第二中學於「新界地域學界沙灘排球比賽」再奪殊榮，男子隊及女子隊雙雙奪冠，女子隊更屬蟬聯冠軍。</p>
<p>至於草地滾球隊則於5月1日，出戰香港草地滾球總會主辦「全港學界草地滾球比賽」。仁濟二中今年派出兩隊參賽， A、B隊均以小組首名出線，而A隊更勇奪學界冠軍。草地滾球隊於2010年成立，由體育科陳啟發老師負責訓練，現時已有兩名同學 (5D李文浩、3A董浩天) 入選香港青年代表隊，中四級周琛林同學則於去年贏取青少年新秀賽冠軍。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2012年05月04日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e6%a0%a1%e9%9a%8a%e3%80%80%e5%ad%b8%e7%95%8c%e5%b1%a2%e5%89%b5%e4%bd%b3%e7%b8%be/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>仁濟醫院第二中學　25周年銀禧校慶</title>
		<link>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2012年05月04日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e9%86%ab%e9%99%a2%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e5%ad%b8%e3%80%8025%e5%91%a8%e5%b9%b4%e9%8a%80%e7%a6%a7%e6%a0%a1%e6%85%b6</link>
		<comments>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2012年05月04日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e9%86%ab%e9%99%a2%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e5%ad%b8%e3%80%8025%e5%91%a8%e5%b9%b4%e9%8a%80%e7%a6%a7%e6%a0%a1%e6%85%b6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>仁濟醫院第二中學</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站通告]]></category>
		<category><![CDATA[學校活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ych2ss.edu.hk/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ych2ss.edu.hk/wp-content/uploads/2012/05/A3poster.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-2133" title="Silver Jubilee" src="http://www.ych2ss.edu.hk/wp-content/uploads/2012/05/A3poster-500x705.jpg" alt="" width="500" height="705" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2012年05月04日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e9%86%ab%e9%99%a2%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e5%ad%b8%e3%80%8025%e5%91%a8%e5%b9%b4%e9%8a%80%e7%a6%a7%e6%a0%a1%e6%85%b6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>廿五周年校慶聚餐</title>
		<link>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2012年04月02日/%e5%bb%bf%e4%ba%94%e5%91%a8%e5%b9%b4%e6%a0%a1%e6%85%b6%e8%81%9a%e9%a4%90</link>
		<comments>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2012年04月02日/%e5%bb%bf%e4%ba%94%e5%91%a8%e5%b9%b4%e6%a0%a1%e6%85%b6%e8%81%9a%e9%a4%90#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>仁濟醫院第二中學</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站通告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ych2ss.edu.hk/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[本年欣逢創校廿五周年校慶，家長教師會及校友會將於黃金海岸酒店設宴慶祝，歡迎家長及校友購票出席，見證難忘時刻。 日期：2012年5月24日(四) 時間：下午 7:00 恭侯／下午 7:45 入席 地點：Grand Ballroom, 屯門黃金海岸酒店 費用：每位 $328 形式：自助餐 (菜單) 報名方法： 畢業校友及家長可致電本校校務處鄭小姐或曾小姐報名登記。 將款項存入匯豐銀行「004-817-050040-002」(必須保留入數紙/存根) 將「入數紙/存根」(請註明姓名及聯絡方法) 傳真/郵寄/電郵予本校 (25thAnniversaryDinner@ych2ss.edu.hk) 亦可以透過以下電郵上載閣下的校園生活照。 SchoolPhotosCollection@ych2ss.edu.hk 電郵內容請包括以下資料： 姓名： 畢業年份： 同意於網站內或銀禧校慶刊物內使用照片：是／否]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本年欣逢創校廿五周年校慶，家長教師會及校友會將於黃金海岸酒店設宴慶祝，歡迎家長及校友購票出席，見證難忘時刻。</p>
<p>日期：2012年5月24日(四)</p>
<p>時間：下午 7:00 恭侯／下午 7:45 入席</p>
<p>地點：Grand Ballroom, 屯門黃金海岸酒店</p>
<p>費用：每位 $328</p>
<p>形式：自助餐 (菜單)</p>
<p>報名方法：</p>
<ol>
<li>畢業校友及家長可致電本校校務處鄭小姐或曾小姐報名登記。</li>
<li>將款項存入匯豐銀行「004-817-050040-002」(必須保留入數紙/存根)</li>
<li>將「入數紙/存根」(請註明姓名及聯絡方法) 傳真/郵寄/電郵予本校 (<a href="mailto:25thAnniversaryDinner@ych2ss.edu.hk">25thAnniversaryDinner@ych2ss.edu.hk</a>)</li>
</ol>
<hr />
<p>亦可以透過以下電郵上載閣下的校園生活照。</p>
<p><a href="mailto:SchoolPhotosCollection@ych2ss.edu.hk?subject=校園生活照分享&#038;body=姓名：%20%0A畢業年份：%20%20%20年%0A同意於網站內或銀禧校慶刊物內使用照片：是／否">SchoolPhotosCollection@ych2ss.edu.hk</a></p>
<p>電郵內容請包括以下資料：</p>
<p>姓名：</p>
<p>畢業年份：</p>
<p>同意於網站內或銀禧校慶刊物內使用照片：是／否</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2012年04月02日/%e5%bb%bf%e4%ba%94%e5%91%a8%e5%b9%b4%e6%a0%a1%e6%85%b6%e8%81%9a%e9%a4%90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>廿五周年校慶聚餐 暨 家教會及校友會就職典禮</title>
		<link>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2012年03月19日/%e5%bb%bf%e4%ba%94%e5%91%a8%e5%b9%b4%e6%a0%a1%e6%85%b6%e8%81%9a%e9%a4%90-%e6%9a%a8-%e5%ae%b6%e6%95%99%e6%9c%83%e5%8f%8a%e6%a0%a1%e5%8f%8b%e6%9c%83%e5%b0%b1%e8%81%b7%e5%85%b8%e7%a6%ae</link>
		<comments>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2012年03月19日/%e5%bb%bf%e4%ba%94%e5%91%a8%e5%b9%b4%e6%a0%a1%e6%85%b6%e8%81%9a%e9%a4%90-%e6%9a%a8-%e5%ae%b6%e6%95%99%e6%9c%83%e5%8f%8a%e6%a0%a1%e5%8f%8b%e6%9c%83%e5%b0%b1%e8%81%b7%e5%85%b8%e7%a6%ae#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>仁濟醫院第二中學</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站通告]]></category>
		<category><![CDATA[學校活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ych2ss.edu.hk/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[本年欣逢創校廿五周年校慶，家長教師會及校友會將於黃金海岸酒店設宴慶祝，歡迎家長及校友購票出席，見證難忘時刻。 日期：2012年5月24日(四) 時間：下午6:00 地點：屯門黃金海岸酒店 費用：每位 $328 報名方法：本校家長只需填妥本週派發的回條及繳交費用。畢業校友及家長可致電本校校務處鄭小姐或曾小姐報名登記。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本年欣逢創校廿五周年校慶，家長教師會及校友會將於黃金海岸酒店設宴慶祝，歡迎家長及校友購票出席，見證難忘時刻。<br />
日期：2012年5月24日(四)<br />
時間：下午6:00<br />
地點：屯門黃金海岸酒店<br />
費用：每位 $328<br />
報名方法：本校家長只需填妥本週派發的回條及繳交費用。畢業校友及家長可致電本校校務處鄭小姐或曾小姐報名登記。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2012年03月19日/%e5%bb%bf%e4%ba%94%e5%91%a8%e5%b9%b4%e6%a0%a1%e6%85%b6%e8%81%9a%e9%a4%90-%e6%9a%a8-%e5%ae%b6%e6%95%99%e6%9c%83%e5%8f%8a%e6%a0%a1%e5%8f%8b%e6%9c%83%e5%b0%b1%e8%81%b7%e5%85%b8%e7%a6%ae/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>仁濟二中女排　蟬聯全港冠軍</title>
		<link>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2012年01月10日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e5%a5%b3%e6%8e%92%e3%80%80%e8%9f%ac%e8%81%af%e5%85%a8%e6%b8%af%e5%86%a0%e8%bb%8d</link>
		<comments>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2012年01月10日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e5%a5%b3%e6%8e%92%e3%80%80%e8%9f%ac%e8%81%af%e5%85%a8%e6%b8%af%e5%86%a0%e8%bb%8d#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>仁濟醫院第二中學</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站通告]]></category>
		<category><![CDATA[學校榮譽]]></category>
		<category><![CDATA[學生成就]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ych2ss.edu.hk/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[仁濟二中女子排球賽，成功蟬聯全港冠軍，杜詠雯同學再度榮獲「最有價值球員獎項」。 2011-12年度全港學界精英排球賽總決賽剛於12月結束，是次為仁濟醫院第二中學自1987年創校以來，第四度奪得學界精英排球賽冠軍。體育發展是重要的學習經歷，強健體魄之餘亦有助磨練鬥志，以及培育團隊協作精神。 近年大學收生除著重學業成績，亦設有機制吸納不同範疇表現出色的學生。仁濟二中致力創造多元化的發展機會，鼓勵學生積極發展個人志趣，過去亦曾有多位學生，憑藉傑出的學業成績和體育表現獲大學院校取錄，修讀政府資助學位課程。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ych2ss.edu.hk/wp-content/uploads/2012/01/image001.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2003" title="仁濟二中女排　蟬聯全港冠軍" src="http://www.ych2ss.edu.hk/wp-content/uploads/2012/01/image001-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>仁濟二中女子排球賽，成功蟬聯全港冠軍，杜詠雯同學再度榮獲「最有價值球員獎項」。</p>
<p>2011-12年度全港學界精英排球賽總決賽剛於12月結束，是次為仁濟醫院第二中學自1987年創校以來，第四度奪得學界精英排球賽冠軍。體育發展是重要的學習經歷，強健體魄之餘亦有助磨練鬥志，以及培育團隊協作精神。</p>
<p>近年大學收生除著重學業成績，亦設有機制吸納不同範疇表現出色的學生。仁濟二中致力創造多元化的發展機會，鼓勵學生積極發展個人志趣，過去亦曾有多位學生，憑藉傑出的學業成績和體育表現獲大學院校取錄，修讀政府資助學位課程。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2012年01月10日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e5%a5%b3%e6%8e%92%e3%80%80%e8%9f%ac%e8%81%af%e5%85%a8%e6%b8%af%e5%86%a0%e8%bb%8d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英語校際話劇　仁濟二中第三次奪冠</title>
		<link>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年12月12日/%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e6%a0%a1%e9%9a%9b%e8%a9%b1%e5%8a%87%e3%80%80%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e7%ac%ac%e4%b8%89%e6%ac%a1%e5%a5%aa%e5%86%a0</link>
		<comments>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年12月12日/%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e6%a0%a1%e9%9a%9b%e8%a9%b1%e5%8a%87%e3%80%80%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e7%ac%ac%e4%b8%89%e6%ac%a1%e5%a5%aa%e5%86%a0#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>仁濟醫院第二中學</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站通告]]></category>
		<category><![CDATA[學校榮譽]]></category>
		<category><![CDATA[學生成就]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ych2ss.edu.hk/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[仁濟醫院第二中學英語戲劇學會在黃明堅老師帶領下，於「第六十三屆香港學校朗誦節」第三次勇奪「英語話劇比賽 &#8211; 冠軍」。另一方面，中一級學生在許勝強老師指導下，榮獲本屆香港學校朗誦節「中文集誦冠軍」。 辯論比賽 培育思維 仁濟二中辯論隊在鍾偉成老師、林嘉麗老師指導下，於「全港中學生辯論賽」榮獲「新界西區 &#8211; 亞軍」，中五級梅志健同學、楊玉萍同學先後榮獲「最佳辯論員」獎項。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>仁濟醫院第二中學英語戲劇學會在黃明堅老師帶領下，於「第六十三屆香港學校朗誦節」第三次勇奪「英語話劇比賽 &#8211; 冠軍」。另一方面，中一級學生在許勝強老師指導下，榮獲本屆香港學校朗誦節「中文集誦冠軍」。</p>
<p>辯論比賽 培育思維<br />
仁濟二中辯論隊在鍾偉成老師、林嘉麗老師指導下，於「全港中學生辯論賽」榮獲「新界西區 &#8211; 亞軍」，中五級梅志健同學、楊玉萍同學先後榮獲「最佳辯論員」獎項。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年12月12日/%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e6%a0%a1%e9%9a%9b%e8%a9%b1%e5%8a%87%e3%80%80%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e7%ac%ac%e4%b8%89%e6%ac%a1%e5%a5%aa%e5%86%a0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多位商界高層訪校　擔任仁濟二中學生導師</title>
		<link>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年12月12日/%e5%a4%9a%e4%bd%8d%e5%95%86%e7%95%8c%e9%ab%98%e5%b1%a4%e8%a8%aa%e6%a0%a1%e3%80%80%e6%93%94%e4%bb%bb%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e5%ad%b8%e7%94%9f%e5%b0%8e%e5%b8%ab</link>
		<comments>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年12月12日/%e5%a4%9a%e4%bd%8d%e5%95%86%e7%95%8c%e9%ab%98%e5%b1%a4%e8%a8%aa%e6%a0%a1%e3%80%80%e6%93%94%e4%bb%bb%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e5%ad%b8%e7%94%9f%e5%b0%8e%e5%b8%ab#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>仁濟醫院第二中學</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站通告]]></category>
		<category><![CDATA[學校活動]]></category>
		<category><![CDATA[提升效能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ych2ss.edu.hk/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[仁濟醫院第二中學為了提升新高中學生的升學競爭力，在「銅鑼灣獅子會」的鼎力支持下，為仁濟二中高中學生舉辦了六小時的生涯規劃課程。 課程分為「理論」和「實踐」兩大部分，在獅子會悉心安排下，多位企業高層和專業人士到訪仁濟二中，為學生講解現時商界的面試形式和理念。稍後獅子會更會為本校學生安排模擬面試，大大提升了學生到大學院校面試的信心。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>仁濟醫院第二中學為了提升新高中學生的升學競爭力，在「銅鑼灣獅子會」的鼎力支持下，為仁濟二中高中學生舉辦了六小時的生涯規劃課程。</p>
<p>課程分為「理論」和「實踐」兩大部分，在獅子會悉心安排下，多位企業高層和專業人士到訪仁濟二中，為學生講解現時商界的面試形式和理念。稍後獅子會更會為本校學生安排模擬面試，大大提升了學生到大學院校面試的信心。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年12月12日/%e5%a4%9a%e4%bd%8d%e5%95%86%e7%95%8c%e9%ab%98%e5%b1%a4%e8%a8%aa%e6%a0%a1%e3%80%80%e6%93%94%e4%bb%bb%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e5%ad%b8%e7%94%9f%e5%b0%8e%e5%b8%ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>二十五週年銀禧校慶　舊生校園生活照分享</title>
		<link>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年09月01日/%e4%ba%8c%e5%8d%81%e4%ba%94%e9%80%b1%e5%b9%b4%e9%8a%80%e7%a6%a7%e6%a0%a1%e6%85%b6%e3%80%80%e8%88%8a%e7%94%9f%e6%a0%a1%e5%9c%92%e7%94%9f%e6%b4%bb%e7%85%a7%e5%88%86%e4%ba%ab</link>
		<comments>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年09月01日/%e4%ba%8c%e5%8d%81%e4%ba%94%e9%80%b1%e5%b9%b4%e9%8a%80%e7%a6%a7%e6%a0%a1%e6%85%b6%e3%80%80%e8%88%8a%e7%94%9f%e6%a0%a1%e5%9c%92%e7%94%9f%e6%b4%bb%e7%85%a7%e5%88%86%e4%ba%ab#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>仁濟醫院第二中學</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站通告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ych2ss.edu.hk/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[舊生可以透過以下電郵上載閣下的校園生活照。 SchoolPhotosCollection@ych2ss.edu.hk 電郵內容請包括以下資料： 姓名： 畢業年份： 同意於網站內或銀禧校慶刊物內使用照片：是／否]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>舊生可以透過以下電郵上載閣下的校園生活照。</p>
<p><a href="mailto:SchoolPhotosCollection@ych2ss.edu.hk?subject=舊生校園生活照分享&#038;body=姓名：%20%0A畢業年份：%20%20%20年%0A同意於網站內或銀禧校慶刊物內使用照片：是／否" target="_blank">SchoolPhotosCollection@ych2ss.edu.hk</a></p>
<p>電郵內容請包括以下資料：</p>
<p style="padding-left: 30px;">姓名：</p>
<p style="padding-left: 30px;">畢業年份：</p>
<p style="padding-left: 30px;">同意於網站內或銀禧校慶刊物內使用照片：是／否</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年09月01日/%e4%ba%8c%e5%8d%81%e4%ba%94%e9%80%b1%e5%b9%b4%e9%8a%80%e7%a6%a7%e6%a0%a1%e6%85%b6%e3%80%80%e8%88%8a%e7%94%9f%e6%a0%a1%e5%9c%92%e7%94%9f%e6%b4%bb%e7%85%a7%e5%88%86%e4%ba%ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>仁濟二中 2011 高考成績</title>
		<link>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年06月30日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e9%ab%98%e8%80%83%e6%88%90%e7%b8%be2011</link>
		<comments>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年06月30日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e9%ab%98%e8%80%83%e6%88%90%e7%b8%be2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>仁濟醫院第二中學</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站通告]]></category>
		<category><![CDATA[學生成就]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ych2ss.edu.hk/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[仁濟醫院第二中學2011年高級程度會考 (HKALE) 整體合格率87.7%，共有8科「C級以上成績比率」高於全港水平，14科及格率高於全港，兩科及格率百分之一百。各科成績如下： C級或以上比率科目 科目 全港C級或以上比率 本校C級或以上比率 英語運用 13.0% 14.3% 中國歷史 26.4% 60.0% 地理 23.5% 34.6% 化學 23.7% 38.1% 物理 24.5% 32.1% 純粹數學 27.7% 58.8% 應用數學 32.0% 63.6% 通識教育 21.3% 50.0%   及格率高於全港科目 科目 全港合格率 本校合格率 英語運用 69.7% 79.2% 中國語文及文化 93.5% 96.1% 中國歷史 74.4% 80.0% 經濟學 74.2% 79.2% 地理 78.3% 92.3% 歷史 85.7% 91.7% 會計學原理 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>仁濟醫院第二中學2011年高級程度會考 (HKALE) 整體合格率87.7%，共有8科「C級以上成績比率」高於全港水平，14科及格率高於全港，兩科及格率百分之一百。各科成績如下：</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">C級或以上比率科目</span></strong></p>
<table id="ych2ss">
<tbody>
<tr>
<th width="40%">科目</th>
<th>全港C級或以上比率</th>
<th>本校C級或以上比率</th>
</tr>
<tr>
<td>英語運用</td>
<td>13.0%</td>
<td>14.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>中國歷史</td>
<td>26.4%</td>
<td>60.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>地理</td>
<td>23.5%</td>
<td>34.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>化學</td>
<td>23.7%</td>
<td>38.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>物理</td>
<td>24.5%</td>
<td>32.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>純粹數學</td>
<td>27.7%</td>
<td>58.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>應用數學</td>
<td>32.0%</td>
<td>63.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>通識教育</td>
<td>21.3%</td>
<td>50.0%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> <br />
<strong><span style="text-decoration: underline;">及格率高於全港科目</span></strong></p>
<table id="ych2ss">
<tbody>
<tr>
<th width="40%">科目</th>
<th>全港合格率</th>
<th>本校合格率</th>
</tr>
<tr>
<td>英語運用</td>
<td>69.7%</td>
<td>79.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>中國語文及文化</td>
<td>93.5%</td>
<td>96.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>中國歷史</td>
<td>74.4%</td>
<td>80.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>經濟學</td>
<td>74.2%</td>
<td>79.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>地理</td>
<td>78.3%</td>
<td>92.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>歷史</td>
<td>85.7%</td>
<td>91.7%</td>
</tr>
<tr>
<td>會計學原理</td>
<td>74.9%</td>
<td>90.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>化學</td>
<td>75.2%</td>
<td>95.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>物理</td>
<td>75.8%</td>
<td>89.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>純粹數學</td>
<td>78.6%</td>
<td>94.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>應用數學</td>
<td>81.0%</td>
<td>90.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>視覺藝術</td>
<td>88.6%</td>
<td>100.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>數學及統計學</td>
<td>74.3%</td>
<td>100.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>中國文學</td>
<td>80.2%</td>
<td>85.7%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
