<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>仁濟醫院第二中學</title>
	<atom:link href="http://www.ych2ss.edu.hk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ych2ss.edu.hk</link>
	<description>Yan Chai Hospital No.2 Secondary School</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>仁濟二中女排　蟬聯全港冠軍</title>
		<link>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2012年01月10日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e5%a5%b3%e6%8e%92%e3%80%80%e8%9f%ac%e8%81%af%e5%85%a8%e6%b8%af%e5%86%a0%e8%bb%8d</link>
		<comments>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2012年01月10日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e5%a5%b3%e6%8e%92%e3%80%80%e8%9f%ac%e8%81%af%e5%85%a8%e6%b8%af%e5%86%a0%e8%bb%8d#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>仁濟醫院第二中學</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站通告]]></category>
		<category><![CDATA[學校榮譽]]></category>
		<category><![CDATA[學生成就]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ych2ss.edu.hk/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[仁濟二中女子排球賽，成功蟬聯全港冠軍，杜詠雯同學再度榮獲「最有價值球員獎項」。 2011-12年度全港學界精英排球賽總決賽剛於12月結束，是次為仁濟醫院第二中學自1987年創校以來，第四度奪得學界精英排球賽冠軍。體育發展是重要的學習經歷，強健體魄之餘亦有助磨練鬥志，以及培育團隊協作精神。 近年大學收生除著重學業成績，亦設有機制吸納不同範疇表現出色的學生。仁濟二中致力創造多元化的發展機會，鼓勵學生積極發展個人志趣，過去亦曾有多位學生，憑藉傑出的學業成績和體育表現獲大學院校取錄，修讀政府資助學位課程。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ych2ss.edu.hk/wp-content/uploads/2012/01/image001.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2003" title="仁濟二中女排　蟬聯全港冠軍" src="http://www.ych2ss.edu.hk/wp-content/uploads/2012/01/image001-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>仁濟二中女子排球賽，成功蟬聯全港冠軍，杜詠雯同學再度榮獲「最有價值球員獎項」。</p>
<p>2011-12年度全港學界精英排球賽總決賽剛於12月結束，是次為仁濟醫院第二中學自1987年創校以來，第四度奪得學界精英排球賽冠軍。體育發展是重要的學習經歷，強健體魄之餘亦有助磨練鬥志，以及培育團隊協作精神。</p>
<p>近年大學收生除著重學業成績，亦設有機制吸納不同範疇表現出色的學生。仁濟二中致力創造多元化的發展機會，鼓勵學生積極發展個人志趣，過去亦曾有多位學生，憑藉傑出的學業成績和體育表現獲大學院校取錄，修讀政府資助學位課程。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2012年01月10日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e5%a5%b3%e6%8e%92%e3%80%80%e8%9f%ac%e8%81%af%e5%85%a8%e6%b8%af%e5%86%a0%e8%bb%8d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英語校際話劇　仁濟二中第三次奪冠</title>
		<link>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年12月12日/%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e6%a0%a1%e9%9a%9b%e8%a9%b1%e5%8a%87%e3%80%80%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e7%ac%ac%e4%b8%89%e6%ac%a1%e5%a5%aa%e5%86%a0</link>
		<comments>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年12月12日/%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e6%a0%a1%e9%9a%9b%e8%a9%b1%e5%8a%87%e3%80%80%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e7%ac%ac%e4%b8%89%e6%ac%a1%e5%a5%aa%e5%86%a0#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>仁濟醫院第二中學</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站通告]]></category>
		<category><![CDATA[學校榮譽]]></category>
		<category><![CDATA[學生成就]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ych2ss.edu.hk/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[仁濟醫院第二中學英語戲劇學會在黃明堅老師帶領下，於「第六十三屆香港學校朗誦節」第三次勇奪「英語話劇比賽 &#8211; 冠軍」。另一方面，中一級學生在許勝強老師指導下，榮獲本屆香港學校朗誦節「中文集誦冠軍」。 辯論比賽 培育思維 仁濟二中辯論隊在鍾偉成老師、林嘉麗老師指導下，於「全港中學生辯論賽」榮獲「新界西區 &#8211; 亞軍」，中五級梅志健同學、楊玉萍同學先後榮獲「最佳辯論員」獎項。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>仁濟醫院第二中學英語戲劇學會在黃明堅老師帶領下，於「第六十三屆香港學校朗誦節」第三次勇奪「英語話劇比賽 &#8211; 冠軍」。另一方面，中一級學生在許勝強老師指導下，榮獲本屆香港學校朗誦節「中文集誦冠軍」。</p>
<p>辯論比賽 培育思維<br />
仁濟二中辯論隊在鍾偉成老師、林嘉麗老師指導下，於「全港中學生辯論賽」榮獲「新界西區 &#8211; 亞軍」，中五級梅志健同學、楊玉萍同學先後榮獲「最佳辯論員」獎項。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年12月12日/%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e6%a0%a1%e9%9a%9b%e8%a9%b1%e5%8a%87%e3%80%80%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e7%ac%ac%e4%b8%89%e6%ac%a1%e5%a5%aa%e5%86%a0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多位商界高層訪校　擔任仁濟二中學生導師</title>
		<link>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年12月12日/%e5%a4%9a%e4%bd%8d%e5%95%86%e7%95%8c%e9%ab%98%e5%b1%a4%e8%a8%aa%e6%a0%a1%e3%80%80%e6%93%94%e4%bb%bb%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e5%ad%b8%e7%94%9f%e5%b0%8e%e5%b8%ab</link>
		<comments>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年12月12日/%e5%a4%9a%e4%bd%8d%e5%95%86%e7%95%8c%e9%ab%98%e5%b1%a4%e8%a8%aa%e6%a0%a1%e3%80%80%e6%93%94%e4%bb%bb%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e5%ad%b8%e7%94%9f%e5%b0%8e%e5%b8%ab#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>仁濟醫院第二中學</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站通告]]></category>
		<category><![CDATA[學校活動]]></category>
		<category><![CDATA[提升效能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ych2ss.edu.hk/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[仁濟醫院第二中學為了提升新高中學生的升學競爭力，在「銅鑼灣獅子會」的鼎力支持下，為仁濟二中高中學生舉辦了六小時的生涯規劃課程。 課程分為「理論」和「實踐」兩大部分，在獅子會悉心安排下，多位企業高層和專業人士到訪仁濟二中，為學生講解現時商界的面試形式和理念。稍後獅子會更會為本校學生安排模擬面試，大大提升了學生到大學院校面試的信心。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>仁濟醫院第二中學為了提升新高中學生的升學競爭力，在「銅鑼灣獅子會」的鼎力支持下，為仁濟二中高中學生舉辦了六小時的生涯規劃課程。</p>
<p>課程分為「理論」和「實踐」兩大部分，在獅子會悉心安排下，多位企業高層和專業人士到訪仁濟二中，為學生講解現時商界的面試形式和理念。稍後獅子會更會為本校學生安排模擬面試，大大提升了學生到大學院校面試的信心。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年12月12日/%e5%a4%9a%e4%bd%8d%e5%95%86%e7%95%8c%e9%ab%98%e5%b1%a4%e8%a8%aa%e6%a0%a1%e3%80%80%e6%93%94%e4%bb%bb%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e5%ad%b8%e7%94%9f%e5%b0%8e%e5%b8%ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>仁濟二中 2011 高考成績</title>
		<link>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年06月30日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e9%ab%98%e8%80%83%e6%88%90%e7%b8%be2011</link>
		<comments>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年06月30日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e9%ab%98%e8%80%83%e6%88%90%e7%b8%be2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>仁濟醫院第二中學</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站通告]]></category>
		<category><![CDATA[學生成就]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ych2ss.edu.hk/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[仁濟醫院第二中學2011年高級程度會考 (HKALE) 整體合格率87.7%，共有8科「C級以上成績比率」高於全港水平，14科及格率高於全港，兩科及格率百分之一百。各科成績如下： C級或以上比率科目 科目 全港C級或以上比率 本校C級或以上比率 英語運用 13.0% 14.3% 中國歷史 26.4% 60.0% 地理 23.5% 34.6% 化學 23.7% 38.1% 物理 24.5% 32.1% 純粹數學 27.7% 58.8% 應用數學 32.0% 63.6% 通識教育 21.3% 50.0%   及格率高於全港科目 科目 全港合格率 本校合格率 英語運用 69.7% 79.2% 中國語文及文化 93.5% 96.1% 中國歷史 74.4% 80.0% 經濟學 74.2% 79.2% 地理 78.3% 92.3% 歷史 85.7% 91.7% 會計學原理 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>仁濟醫院第二中學2011年高級程度會考 (HKALE) 整體合格率87.7%，共有8科「C級以上成績比率」高於全港水平，14科及格率高於全港，兩科及格率百分之一百。各科成績如下：</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">C級或以上比率科目</span></strong></p>
<table id="ych2ss">
<tbody>
<tr>
<th width="40%">科目</th>
<th>全港C級或以上比率</th>
<th>本校C級或以上比率</th>
</tr>
<tr>
<td>英語運用</td>
<td>13.0%</td>
<td>14.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>中國歷史</td>
<td>26.4%</td>
<td>60.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>地理</td>
<td>23.5%</td>
<td>34.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>化學</td>
<td>23.7%</td>
<td>38.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>物理</td>
<td>24.5%</td>
<td>32.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>純粹數學</td>
<td>27.7%</td>
<td>58.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>應用數學</td>
<td>32.0%</td>
<td>63.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>通識教育</td>
<td>21.3%</td>
<td>50.0%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> <br />
<strong><span style="text-decoration: underline;">及格率高於全港科目</span></strong></p>
<table id="ych2ss">
<tbody>
<tr>
<th width="40%">科目</th>
<th>全港合格率</th>
<th>本校合格率</th>
</tr>
<tr>
<td>英語運用</td>
<td>69.7%</td>
<td>79.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>中國語文及文化</td>
<td>93.5%</td>
<td>96.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>中國歷史</td>
<td>74.4%</td>
<td>80.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>經濟學</td>
<td>74.2%</td>
<td>79.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>地理</td>
<td>78.3%</td>
<td>92.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>歷史</td>
<td>85.7%</td>
<td>91.7%</td>
</tr>
<tr>
<td>會計學原理</td>
<td>74.9%</td>
<td>90.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>化學</td>
<td>75.2%</td>
<td>95.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>物理</td>
<td>75.8%</td>
<td>89.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>純粹數學</td>
<td>78.6%</td>
<td>94.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>應用數學</td>
<td>81.0%</td>
<td>90.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>視覺藝術</td>
<td>88.6%</td>
<td>100.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>數學及統計學</td>
<td>74.3%</td>
<td>100.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>中國文學</td>
<td>80.2%</td>
<td>85.7%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年06月30日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e9%ab%98%e8%80%83%e6%88%90%e7%b8%be2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>悉心培育學生　訓輔老師榮膺優秀榮銜</title>
		<link>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年06月13日/%e6%82%89%e5%bf%83%e5%9f%b9%e8%82%b2%e5%ad%b8%e7%94%9f%e3%80%80%e8%a8%93%e8%bc%94%e8%80%81%e5%b8%ab%e6%a6%ae%e8%86%ba%e5%84%aa%e7%a7%80%e6%a6%ae%e9%8a%9c</link>
		<comments>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年06月13日/%e6%82%89%e5%bf%83%e5%9f%b9%e8%82%b2%e5%ad%b8%e7%94%9f%e3%80%80%e8%a8%93%e8%bc%94%e8%80%81%e5%b8%ab%e6%a6%ae%e8%86%ba%e5%84%aa%e7%a7%80%e6%a6%ae%e9%8a%9c#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 01:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>仁濟醫院第二中學</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站通告]]></category>
		<category><![CDATA[學校榮譽]]></category>
		<category><![CDATA[專業發展]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ych2ss.edu.hk/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[區發枝老師（訓輔主任）及周志偉老師（副訓輔主任）參加「香港教育工作者聯會」主辦「優秀教師選舉2011」，榮獲「優秀教師獎」（關愛組）。 香港教育工作者聯會是一個教師專業組織，每年舉辦的「優秀教師選舉」旨於表揚傑出教師的貢獻，為教育界樹立追求卓越的典範，鼓勵同工見賢思齊。頒獎典禮將於2011年6月25日舉行。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>區發枝老師（訓輔主任）及周志偉老師（副訓輔主任）參加「香港教育工作者聯會」主辦「優秀教師選舉2011」，榮獲「優秀教師獎」（關愛組）。</p>
<p>香港教育工作者聯會是一個教師專業組織，每年舉辦的「優秀教師選舉」旨於表揚傑出教師的貢獻，為教育界樹立追求卓越的典範，鼓勵同工見賢思齊。頒獎典禮將於2011年6月25日舉行。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年06月13日/%e6%82%89%e5%bf%83%e5%9f%b9%e8%82%b2%e5%ad%b8%e7%94%9f%e3%80%80%e8%a8%93%e8%bc%94%e8%80%81%e5%b8%ab%e6%a6%ae%e8%86%ba%e5%84%aa%e7%a7%80%e6%a6%ae%e9%8a%9c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>請支持本校公益項目</title>
		<link>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年06月12日/%e8%ab%8b%e6%94%af%e6%8c%81%e6%9c%ac%e6%a0%a1%e5%85%ac%e7%9b%8a%e9%a0%85%e7%9b%ae</link>
		<comments>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年06月12日/%e8%ab%8b%e6%94%af%e6%8c%81%e6%9c%ac%e6%a0%a1%e5%85%ac%e7%9b%8a%e9%a0%85%e7%9b%ae#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 03:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>仁濟醫院第二中學</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站通告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ych2ss.edu.hk/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[本校訓輔組參加了「Love Ideas ♥HK集思公益計劃」，提交了三項公益及教育活動計劃。由於計劃的資助準備根據投票數目來決定，懇請各位投票支持。本校提交項目如下： 長幼共融之深山義仁行 (編號︰901667) 健康抗逆培訓計劃 (編號︰901697) 老幼得「滾」 (編號︰901332) 投票方式︰ (一) 電話投票 致電 3699 8800 投票熱線。 按1字選擇廣東話、2字選擇普通話、3字選擇英文。 輸入第一個項目的號碼 901667 ( *長幼共融之深山義仁行 *) 然後按#，確定沒錯便按1字。 繼續投票，按1字，輸入第二個項目的號碼 901697 ( *健康抗逆培訓計劃* )，然後按#，確定沒錯便按1字。 繼續投票，按1字，輸入第三個項目的號碼 901332 (*老幼得「滾」)*、然後按#號，確定沒錯便按1字。確定沒錯，可以收線。 由於每個電話只能投票一次，請確保一次致電連續投票三個項目。 (二) 網上投票 登入 https://loveideas.hk/member/register.aspx 註冊。 註冊後，登入電郵信箱啟動投票戶口。 登入 https://www.loveideas.hk/member/login.aspx 然後登入你的戶口。 於 https://www.loveideas.hk/vote/default.aspx 的「搜尋」欄內輸入「仁濟醫院第二中學」，然後投票給本校上述全部項目。 謝謝各位的支持! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本校訓輔組參加了「Love Ideas ♥HK集思公益計劃」，提交了三項公益及教育活動計劃。由於計劃的資助準備根據投票數目來決定，懇請各位投票支持。本校提交項目如下：</p>
<p>長幼共融之深山義仁行 (編號︰901667)</p>
<p>健康抗逆培訓計劃 (編號︰901697)</p>
<p>老幼得「滾」 (編號︰901332)</p>
<p><strong>投票方式︰</strong></p>
<p>(一) 電話投票</p>
<ol>
<li>致電 <strong>3699 8800 </strong>投票熱線。</li>
<li>按1字選擇廣東話、2字選擇普通話、3字選擇英文。</li>
<li>輸入第一個項目的號碼 <strong>901667 </strong>( *長幼共融之深山義仁行 *) 然後按#，確定沒錯便按1字。<br />
繼續投票，按1字，輸入第二個項目的號碼 <strong>901697 </strong>( *健康抗逆培訓計劃* )，然後按#，確定沒錯便按1字。<br />
繼續投票，按1字，輸入第三個項目的號碼 <strong>901332 </strong>(*老幼得「滾」)*、然後按#號，確定沒錯便按1字。確定沒錯，可以收線。</li>
<li>由於每個電話只能投票一次，請確保一次致電連續投票三個項目。</li>
</ol>
<p>(二) 網上投票</p>
<ol>
<li>登入 <a href="https://loveideas.hk/member/register.aspx " target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/loveideas.hk/member/register.aspx?referer=');">https://loveideas.hk/member/register.aspx</a> 註冊。</li>
<li>註冊後，登入電郵信箱啟動投票戶口。</li>
<li>登入 <a href="https://www.loveideas.hk/member/login.aspx" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.loveideas.hk/member/login.aspx?referer=');">https://www.loveideas.hk/member/login.aspx</a> 然後登入你的戶口。</li>
<li>於 <a href="https://www.loveideas.hk/vote/default.aspx" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.loveideas.hk/vote/default.aspx?referer=');">https://www.loveideas.hk/vote/default.aspx</a> 的「搜尋」欄內輸入「仁濟醫院第二中學」，然後投票給本校上述全部項目。</li>
</ol>
<p>謝謝各位的支持!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年06月12日/%e8%ab%8b%e6%94%af%e6%8c%81%e6%9c%ac%e6%a0%a1%e5%85%ac%e7%9b%8a%e9%a0%85%e7%9b%ae/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>仁濟二中物流分析　全港中英冠亞</title>
		<link>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年04月13日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e7%89%a9%e6%b5%81%e5%88%86%e6%9e%90%e3%80%80%e5%85%a8%e6%b8%af%e4%b8%ad%e8%8b%b1%e5%86%a0%e4%ba%9e</link>
		<comments>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年04月13日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e7%89%a9%e6%b5%81%e5%88%86%e6%9e%90%e3%80%80%e5%85%a8%e6%b8%af%e4%b8%ad%e8%8b%b1%e5%86%a0%e4%ba%9e#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 03:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>仁濟醫院第二中學</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站通告]]></category>
		<category><![CDATA[學校榮譽]]></category>
		<category><![CDATA[學生成就]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ych2ss.edu.hk/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[香港政府把「物流運輸」列為四大經濟支柱行業之一，有關議題亦是新高中通識教育科重點課題。為鼓勵學生深入研習、學以致用，仁濟二中通識教育科組織學生參加由香港運輸物流學會 (CILTHK) 舉辦的「全港中學生運輸物流徵文比賽」。 本年度比賽題目為《如何發展香港成為別具特色的郵輪中心》，中五級學生黎梓晴、李樂怡、曾浩賢同學靈活運用通識教育科知識，在高級組脫穎而出獲取冠軍，中六級黃健豪同學亦於英文高級組獲取亞軍，謹將是次比賽本校學生表現臚列如下： 冠軍 – 中文高級組：S5 黎梓晴、李樂怡、曾浩賢（指導老師：林嘉麗） 亞軍 – 英文高級組：S6 黃健豪（指導老師：梁四金） 優異 – 中文高級組：S5 容慧玲（指導老師：周志偉） 優異 – 中文初級組：S4 周子晉、孔國祥（指導老師：鍾偉成） 頒獎禮已於3月下旬假香港大學專業進修學院舉行。本校自2006年參加是項比賽，連續5年獲取三甲以內成績。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>香港政府把「物流運輸」列為四大經濟支柱行業之一，有關議題亦是新高中通識教育科重點課題。為鼓勵學生深入研習、學以致用，仁濟二中通識教育科組織學生參加由香港運輸物流學會 (CILTHK) 舉辦的「全港中學生運輸物流徵文比賽」。</p>
<p>本年度比賽題目為《如何發展香港成為別具特色的郵輪中心》，中五級學生黎梓晴、李樂怡、曾浩賢同學靈活運用通識教育科知識，在高級組脫穎而出獲取冠軍，中六級黃健豪同學亦於英文高級組獲取亞軍，謹將是次比賽本校學生表現臚列如下：</p>
<p>冠軍 – 中文高級組：S5 黎梓晴、李樂怡、曾浩賢（指導老師：林嘉麗）</p>
<p>亞軍 – 英文高級組：S6 黃健豪（指導老師：梁四金）</p>
<p>優異 – 中文高級組：S5 容慧玲（指導老師：周志偉）</p>
<p>優異 – 中文初級組：S4 周子晉、孔國祥（指導老師：鍾偉成）</p>
<p>頒獎禮已於3月下旬假香港大學專業進修學院舉行。本校自2006年參加是項比賽，連續5年獲取三甲以內成績。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年04月13日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e7%89%a9%e6%b5%81%e5%88%86%e6%9e%90%e3%80%80%e5%85%a8%e6%b8%af%e4%b8%ad%e8%8b%b1%e5%86%a0%e4%ba%9e/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>仁濟二中女排  勇奪全港冠軍</title>
		<link>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年01月19日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e5%a5%b3%e6%8e%92-%e5%8b%87%e5%a5%aa%e5%85%a8%e6%b8%af%e5%86%a0%e8%bb%8d</link>
		<comments>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年01月19日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e5%a5%b3%e6%8e%92-%e5%8b%87%e5%a5%aa%e5%85%a8%e6%b8%af%e5%86%a0%e8%bb%8d#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 02:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>仁濟醫院第二中學</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站通告]]></category>
		<category><![CDATA[學生成就]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ych2ss.edu.hk/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[仁濟二中女子排球賽，成功擊敗協恩中學榮獲全港冠軍，杜詠雯同學更榮獲「最有價值球員獎項」。 2010-11年度全港學界精英排球賽總決賽剛於12月結束，仁濟二中女子排球隊連續三局 (25:17、25:13、25:10) 撃敗協恩中學，榮獲全港冠軍及「最有價值球員獎項」。是次為仁濟醫院第二中學自1987年創校以來，第三度奪得學界精英排球賽冠軍。 體育發展是重要的學習經歷，強健體魄之餘亦有助磨練鬥志，以及培育團隊協作精神。近年大學收生除著重學業成績，亦設有機制吸納不同範疇表現出色的學生。仁濟二中致力創造多元化的發展機會，鼓勵學生積極發展個人志趣，過去亦曾有多位學生，憑藉傑出的學業成績和體育表現獲大學院校取錄，修讀政府資助學位課程。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ych2ss.edu.hk/wp-content/uploads/2011/01/image001.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1504" title="仁濟二中女排  勇奪全港冠軍" src="http://www.ych2ss.edu.hk/wp-content/uploads/2011/01/image001-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>仁濟二中女子排球賽，成功擊敗協恩中學榮獲全港冠軍，杜詠雯同學更榮獲「最有價值球員獎項」。</p>
<p>2010-11年度全港學界精英排球賽總決賽剛於12月結束，仁濟二中女子排球隊連續三局 (25:17、25:13、25:10) 撃敗協恩中學，榮獲全港冠軍及「最有價值球員獎項」。是次為仁濟醫院第二中學自1987年創校以來，第三度奪得學界精英排球賽冠軍。</p>
<p>體育發展是重要的學習經歷，強健體魄之餘亦有助磨練鬥志，以及培育團隊協作精神。近年大學收生除著重學業成績，亦設有機制吸納不同範疇表現出色的學生。仁濟二中致力創造多元化的發展機會，鼓勵學生積極發展個人志趣，過去亦曾有多位學生，憑藉傑出的學業成績和體育表現獲大學院校取錄，修讀政府資助學位課程。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2011年01月19日/%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e5%a5%b3%e6%8e%92-%e5%8b%87%e5%a5%aa%e5%85%a8%e6%b8%af%e5%86%a0%e8%bb%8d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英語校際話劇　仁濟二中榮獲冠軍</title>
		<link>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2010年12月13日/%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e6%a0%a1%e9%9a%9b%e8%a9%b1%e5%8a%87-%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e6%a6%ae%e7%8d%b2%e5%86%a0%e8%bb%8d</link>
		<comments>http://www.ych2ss.edu.hk/最新消息/2010年12月13日/%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e6%a0%a1%e9%9a%9b%e8%a9%b1%e5%8a%87-%e4%bb%81%e6%bf%9f%e4%ba%8c%e4%b8%ad%e6%a6%ae%e7%8d%b2%e5%86%a0%e8%bb%8d#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 13:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>仁濟醫院第二中學</dc:creator>
				<category><![CDATA[網站通告]]></category>
		<category><![CDATA[學生成就]]></category>

