仁濟醫院第二中學2009-10年度中學會考 (HKCEE),原校生最佳成績為2A、4C (22分),整體合格率87.3%。本年共有14科及格率高於全港水平:附加數學 (100%)、生物 (90.6%)、數學 (82.8%)、中國語文 (78%)、化學 (98.5%)、中國文學 (100%)、視覺藝術 (100%)、中國歷史 (92.6%)、電腦與資訊科技 (89.7%)、經濟 (86.8%)、地理 (95%)、世界歷史 (82.1%)、物理 (86.7%)、會計學 (82.8%)。其他各科成績如下:
| 全港考生及格率 | 本校考生及格率 | |
| 中國語文 | 70.9% | 78.1% |
| 英國語文 | 65.0% | 61.3% |
| 數學 | 73.0% | 82.8% |
| 附加數學 | 86.7% | 100.0% |
| 視覺藝術 | 78.9% | 100.0% |
| 生物 | 81.9% | 90.6% |
| 化學 | 81.0% | 98.5% |
| 中國歷史 | 68.1% | 92.6% |
| 中國文學 | 73.2% | 100.0% |
| 商業 | 60.0% | 53.1% |
| 電腦與資訊科技 | 70.6% | 89.7% |
| 經濟 | 74.8% | 86.8% |
| 地理 | 73.8% | 95.1% |
| 歷史 | 75.0% | 82.1% |
| 物理 | 79.2% | 86.7% |
| 會計學原理 | 71.8% | 82.8% |
仁濟醫院第二中學2010年高級程度會考 (HKALE),最佳成績為陳家偉同學 (4A、1C)。本校共有10科「C級以上成績比率」達於全港水平、12科及格率高於全港、5科及格率100%,整體合格率90.6%。
及格率達100%科目
| 全港及格率 | 本校及格率 | |
|---|---|---|
| 會計學原理 | 73.7% | 100.0% |
| 生物 | 73.2% | 100.0% |
| 純粹數學 | 79.8% | 100.0% |
| 視覺藝術 | 92.3% | 100.0% |
| 通識教育 | 73.2% | 100.0% |
及格率高於全港科目
| 全港及格率 | 本校及格率 | |
|---|---|---|
| 英語運用 | 70.4% | 85.2% |
| 中國語文及文化 | 93.8% | 96.7% |
| 中國歷史 | 72.6% | 87.5% |
| 地理 | 76.2% | 94.7% |
| 歷史 | 86.6% | 90.9% |
| 會計學原理 | 73.7% | 100.0% |
| 生物 | 73.2% | 100.0% |
| 化學 | 75.5% | 95.5% |
| 物理 | 75.7% | 87.5% |
| 純粹數學 | 79.8% | 100.0% |
| 視覺藝術 | 92.3% | 100.0% |
| 通識教育 | 73.2% | 100.0% |
「C級以上成績比率」達於全港水平
| 全港C級或以上比率 | 本校C級或以上比率 | |
|---|---|---|
| 英語運用 | 13.3% | 19.7% |
| 中國語文及文化 | 24.8% | 27.9% |
| 中國歷史 | 23.4% | 37.5% |
| 地理 | 22.4% | 31.6% |
| 歷史 | 35.0% | 36.4% |
| 生物 | 19.1% | 30.0% |
| 化學 | 23.0% | 40.9% |
| 物理 | 23.8% | 25.0% |
| 視覺藝術(AL) | 58.2% | 75.0% |
| 通識教育 | 20.0% | 20.0% |
仁濟醫院第二中學積極為學生創設英語學習環境,除了參加教育局校本語文支援計劃、組織學生到國際學校擔任義工外,更積極引入校外多元化的英語教學成功經驗。
英基學校協會(The English Schools Foundation)擁有多年營運國際學校的豐富經驗。該會Mr. Chris DURBIN 及Mr. Howard DAVIS 於日前訪校,與余大偉校長、胡永賢老師(教務主任)、Mr. Bernie CLARK(外籍英文老師)、黃佩珊老師(英文科科主任)、張玉媚老師(英文科副科主任)展開一小時的會議,磋商教學合作機會。
Mr. Chris DURBIN 為英基學校協會中學教育顧問,Mr. Howard DAVIS則來自英基學校協會轄下的Island School,專責創意活動及社區服務教育。
校方期望透過與英基學校進行文化交流,為仁濟二中學生提供更多運用英語的機會。雙方學生將於四月底前會面,而2010至2011年度開始,將展開每月一次的文化交流活動。





